Главная → Оборудование → Kentatsu → Кондиционеры → Настенные → KSGM - H | MARK
- Особенности
- Технические характеристики
ON-OFF | охлаждение / нагрев | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний блок | KSGM21HFan1 | KSGM26HFAN1 | KSGM35HFAN1 | |||
Холодопроизводительность | Номинальная. | кВт | 2.20 | 2.64 | 3.52 | |
Теплопроизводительность | Номинальная | кВт | 2.34 | 2.78 | 3.81 | |
Мощность, потребляемая системой | ||||||
Охлаждение | Номинальная | кВт | 0.69 | 0.82 | 1.09 | |
Нагрев | Номинальная | кВт | 0.64 | 0.77 | 1.05 | |
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент EER / Класс (охлаждение) | 3.21 / A | 3.21 / A | 3.23 / A | |||
Коэффициент COP / Класс (нагрев) | 3.66 / A | 3.62 / A | 3.63 / A | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 342.5 | 410 | 545 | ||
Расход воздуха | ||||||
Охлаждение или Нагрев | Макс./мин./тихий | м3/ч | 460 / 360 / 300 | 460 / 360 / 300 | 610 / 520 / 350 | |
Уровень звукового давления | ||||||
Охлаждение или Нагрев | Макс./мин./тихий | дБА | 40 / 33 / 30 | 41 / 33 / 29 | 42 / 36 / 29 | |
Трубопровод хладагента | ||||||
Макс.длина / перепад высот | м | 20 / 8 | 20 / 8 | 20 / 8 | ||
Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | |
Габариты | (ШxВxГ) | мм | 715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | |
Вес | кг | 6.5 | 6.5 | 8 | ||
Для помещения площадью (ориентировочно) |
м2 | 10-17 | 13-22 | 18-29 | ||
Наружный блок | KSRM21HFAN1 | KSRM26HFAN1 | KSRM35HFAN1 | |||
Габариты | (ШxВxГ) | мм | 700х540х240 | 700х540х240 | 780х540х250 | |
Вес | кг | 22 | 24.5 | 28 | ||
Диапазон рабочих температур | ||||||
Охлаждение | от ~ до | ºС | +18 ~ +43 | |||
Нагрев | от ~ до | ºС | -7 ~ +24 | |||
Хладагент | R-410a | |||||
Электропитание | 1~, 220-240В, 50Гц |